Maestría en
Música, Educación y Sociedad
Maestría en Música,
Educación y Sociedad
Los créditos se otorgan al concluir satisfactoriamente la evaluación de cada asignatura. Tienen mayor relevancia las actividades investigativas, las cuales deben estar vinculadas con el desarrollo de la tesis. Se cuenta con talleres previos a la defensa final y se reconoce la valoración del desempeño investigativo.
Tipo de actividad | Créditos | % Total general de horas |
---|---|---|
Actividades formativas teórico-metodológicas.
- 11 asignaturas obligatorias. - 2 asignaturas optativas. - 2 talleres de tesis. |
47 | 78% |
Actividades del eje principal. | 13 | 22% |
Total general de créditos | 60 | 100% |
Materias | Créditos |
---|---|
11 asignaturas obligatorias. | 37 |
2 asignaturas optativas. | 4 |
Taller de tesis. | 6 |
Actividades no lectivas. | 13 |
Total general de créditos | 60 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Las Ciencias de la Educación en los Aprendizajes de la Música. | 4 |
Psicología para Educadores Musicales. | 2 |
Las Músicas del Mundo en su Contexto Histórico Social. | 4 |
La Expresión Corporal en la Educación Musical. | 1 |
Tendencias Educativas en las Didácticas de la Música. | 4 |
La Investigación en la Música y en la Educación Musical. | 4 |
Optativa I. | 2 |
Total general de créditos | 21 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
La Educación Audiovisual y a Distancia en los Aprendizajes de la Música. | 4 |
Diseño Curricular y Educación Avanzada en el Automejoramiento de la Competencia Músical. | 3 |
La Información Científica en el Proceso Docente e Investigativo. | 4 |
La Música y sus Didácticas. | 5 |
Lectura, Narración y Recitación Artística en la Educación Musical Artística. | 2 |
Optativa II. | 2 |
Taller de Tesis I. | 3 |
Taller de Tesis II. | 3 |
Total general de créditos | 26 |
Listado entre las cuales se puede elegir una en cada semestre.
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Lo Sonoro en la Alfabetización Audiovisual. | 2 |
Instrumento Funcional en la Competencia Pedagógica Musical (a selección: Piano, Guitarra, Educación vocal, Práctica de conjunto). | 2 |
Didáctica del Solfeo y la Teoría Musical. | 2 |
Las Artes en la Calidad de Vida del Adulto Mayor. | 2 |
Total general de créditos | 8 |
Otras actividades | Créditos |
---|---|
Publicación: elaboración de artículos y/o creación de obras artístico-musicales y/o presentaciones. | 2 |
Eventos: participación en actividades científicas, artísticas y culturales. | 2 |
Presentación y defensa del trabajo final de Maestría: tesis, proyecto o producción artística con fines educativos. | 9 |
Total general de créditos | 13 |
La forma de evaluación propuesta prioriza a las actividades investigativas, que están vinculadas con el trabajo final. Se tomará en cuenta la diversidad y la flexibilidad de contenidos que propicien la creatividad de los estudiantes, por medio de su participación en actividades teórico-prácticas en talleres científicos, clases prácticas y seminarios.
Los maestrantes deberán presentar: ponencias, artículos, proyectos de promoción artística cultural, catálogos de obras, estudios de casos, cronologías, presentación de ciclos de audiciones, trabajos escritos, resúmenes y obra de autores, cuadros sistémicos integradores, mesas redondas, exposiciones orales, entre otros.
La culminación del programa consiste en la presentación y defensa de un trabajo científico investigativo o científico metodológico que responda a alguna de las líneas de investigación. Dicha evaluación final se expresará en una tesis, proyecto o producción artística con fines educativos, en correspondencia con el tema seleccionado. Las exposiciones de estos trabajos deben constituir verdaderos hechos científicos, artísticos y culturales.
This will close in 0 seconds